Sortimentā atrodami no priekšas un no augšas ielādējami Tuttnauer autoklāvi. Produktu klāstā ir modeļi ar tvaika ģeneratoru, vakuuma žāvēšanu, kā arī modeļi ar pārspiedinu un piespiedu dzesēšanu.
No augšas ielādējamo autoklāvu tilpumi ir no 31 l līdz 160 l. Ir pieejami pusautomātiskie un automātiskie modeļi.
D-modeļi (.pdf)
ELV-modeļi (.pdf)
D-modelis | Darba kameras izmērs mm | Darba kameras tilpums l | Ārējie izmēri |
2840ELV | 280 x 460 | 31 | 540 x 980 x 440 |
3840ELV | 380 x 400 | 52 | 730 x 1000 x 540 |
3850ELV | 380 x 500 | 65 | 730 x 1000 x 540 |
3870ELV | 380 x 690 | 85 | 730 x 1000 x 540 |
5050ELV | 500 x 500 | 110 | 870 x 860 x 770 |
5075ELV | 500 x 750 | 160 | 870 x 1090 x 770 |
Ietilpība
Erlenmeijera kolba (ml) | ||||||
Modelis | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
2840 ELV | 2 x 5 | 2 x 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3840 ELV | 2 x 12 | 1 x 8 | 1 x 5 | 1 x 2 | 1 | 1 |
3850 ELV | 2 x 12 | 2 x 8 | 1 x 5 | 1 x 2 | 1 | 1 |
3870 ELV | 3 x 12 | 3 x 8 | 2 x 5 | 2 x 2 | 2 x 1 | 1 |
5050 ELV | 2 x 21 | 2 x 14 | 2 x 8 | 1 x 5 | 1 x 4 | 1 x 2 |
5075 ELV | 3 x 21 | 3 x 14 | 3 x 8 | 2 x 5 | 2 x 4 | 1 x 2 |
Schott Duran kolba (ml) | ||||||
Modelis | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
2840 ELV | 2 x 8 | 2 x 5 | 1 x 3 | 1 | - | 1 |
3840 ELV | 2 x 19 | 2 x 12 | 1 x 8 | 1 x 4 | - | 1 |
3850 ELV | 2 x 19 | 2 x 12 | 1 x 8 | 1 x 4 | - | 1 |
3870 ELV | 3 x 19 | 3 x 12 | 2 x 8 | 2 x 4 | - | 1 |
5050 ELV | 2 x 32 | 2 x 21 | 2 x 15 | 1 x 8 | - | 1 x 4 |
5075 ELV | 3 x 32 | 3 x 21 | 3 x 15 | 2 x 8 | - | 2 x 4 |
Pieejami arī ELV un MLV modeļi lietotājiem ar zemāku prasību līmeni.
No priekšas ielādējami autoklāvi
No priekšas ielādējamo autoklāvu tilpums ir no 28 l līdz 160 l. Ir pieejami pusautomātiskie un automātiskie modeļi.
D-tipa uz galda novietojamie modeļi
D-modelis | Darba kameras izmērs mm | Darba kameras tilpums l | ?r?jie izmēri |
2840EL | 280 x 400 | 28 | 530 x 440 x 630 |
3840EL | 380 x 400 | 52 | 720 x 540 x 765 |
3850EL | 380 x 500 | 65 | 720 x 540 x 765 |
3870EL | 380 x 690 | 85 | 720 x 540 x 940 |
5050EL | 500 x 500 | 110 | 860 x 740 x 890 |
5075EL | 500 x 750 | 160 | 860 x 740 x 1120 |
Ietilpība
Erlenmeijera kolba (ml) | ||||||
Modelis | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
2840 EL | 1 x 9 | 1 x 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3840 EL | 1 x 12 | 1 x 9 | 1 x 5 | 1 x 2 | 0 | 0 |
3850 EL | 1 x 17 | 1 x 11 | 1 x 6 | 1 x 3 | 0 | 0 |
3870 EL | 1 x 23 | 1 x 17 | 1 x 10 | 1 x 5 | 0 | 0 |
5050 EL | 1 x 25 1 x 16 |
1 x 15 1 x 12 |
1 x 7 | 1 x 4 | 1 x 2 | 1 x 2 |
5075 EL | 1 x 50 1 x 18 |
1 x 18 1 x 18 |
1 x 15 | 1 x 7 | 1 x 4 | 1 x 3 |
Schott Duran kolba (ml) | ||||||
Modelis | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
2840 EL | 1 x 12 | 1 x 9 | 1 x 5 | 0 | - | 0 |
3840 EL | 1 x 20 | 1 x 13 | 1 x 8 | 1 x 4 | - | 0 |
3850 EL | 1 x 27 | 1 x 16 | 1 x 11 | 1 x 6 | - | 0 |
3870 EL | 1 x 36 | 1 x 23 | 1 x 18 | 1 x 9 | - | 0 |
5050 EL | 1 x 35 1 x 27 |
1 x 20 1 x 16 |
1 x 12 | 1 x 6 | - | 1 x 3 |
5075 EL | 1 x 55 1 x 39 |
1 x 32 1 x 27 |
1 x 20 | 1 x 10 | - | 1 x 5 |